<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strony europejskie</title>
	<atom:link href="http://www.asmfc.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asmfc.eu</link>
	<description>Ciekawe strony polaków za granicą</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 21:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sklep w Belgii</title>
		<link>http://www.asmfc.eu/sklep-belgia/</link>
		<comments>http://www.asmfc.eu/sklep-belgia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 21:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polak</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmfc.eu/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Wartym polecenia sklepem na terenie Belgii jest sklep PcEuropa. Sklep ten sprzedaje komputery nie tylko na terenie Belgii ale również Francji, Anglii, Irlandii, Niemiec i Holandii. Sklep internetowy PcEuropa oferuje po pierwsze komputery z klawiaturą qwerty oraz z polskim systemem. &#8230; <a href="http://www.asmfc.eu/sklep-belgia/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wartym polecenia sklepem na terenie Belgii jest sklep PcEuropa. Sklep ten sprzedaje komputery nie tylko na terenie Belgii ale również Francji, Anglii, Irlandii, Niemiec i Holandii.<span id="more-65"></span><br />
Sklep internetowy PcEuropa oferuje po pierwsze komputery z klawiaturą qwerty oraz z polskim systemem. Taka oferta na pewno trafi do dużej rzeszy przyzwyczajonych do tych elementów polaków mieszkających na terenie wcześniej wymienionych krajów. Taki <a href="http://pceuropa.eu">sklep w Belgii</a> na pewno zdobędzie wielu klientów, ponieważ obecnie w Belgii przebywa ogromna ilość Polaków, którzy często nie lubią tamtejszego układu klawiatury azerty oraz nie trawią francuskojęzycznego systemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmfc.eu/sklep-belgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise de construction polonaise</title>
		<link>http://www.asmfc.eu/entreprise-de-construction-polonaise/</link>
		<comments>http://www.asmfc.eu/entreprise-de-construction-polonaise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polak</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmfc.eu/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2005 nous exécutons des travaux de construction dans toute la Belgique. Pendant 7 années de travail Entreprise de construction Depacan avons acquis une grande expérience dans le domaine des travaux de finition. Et malgré la sympathie que nous inspirons &#8230; <a href="http://www.asmfc.eu/entreprise-de-construction-polonaise/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2005 nous exécutons des travaux de construction dans toute la Belgique.<span id="more-62"></span><br />
Pendant 7 années de travail <a href="http://depacan.be/presentation.html">Entreprise de construction</a> Depacan avons acquis une grande expérience dans le domaine des travaux de finition. Et malgré la sympathie que nous inspirons chez nos investisseurs, nous ne retournons pas souvent chez eux. Ceci est causé par l’utilisation des matériaux de meilleure qualité qui 5-7 ans plus tard gardent ses paramètres et tout le temps ont un aspect neuf. L’accessibilité des matériaux sur le marché permet la création des effets uniques. La qualité de notre travail est l’organisation. En ayant une telle expérience nous ne craignons pas la réalisation des intérieurs très difficiles, des projets atypiques et des brefs délais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmfc.eu/entreprise-de-construction-polonaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chassis Portes pvc alu bois &#8211; czyli polski export</title>
		<link>http://www.asmfc.eu/jeux-f13/</link>
		<comments>http://www.asmfc.eu/jeux-f13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polak</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmfc.eu/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Firma AE_Belgium eksportuje do Belgii ramy okienne (Chassis) i drzwi (fr. portes) plastikowe, aluminiowe i drewniane (fr. pvc alu bois). Jest to młoda szybko rozwijająca się firma która dzięki dokładności, szybkiej i wydajnej pracy zdobywa coraz więcej klientów. I to &#8230; <a href="http://www.asmfc.eu/jeux-f13/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma AE_Belgium eksportuje do Belgii ramy okienne (Chassis) i drzwi (fr. portes) plastikowe, aluminiowe i drewniane (fr. pvc alu bois).<span id="more-53"></span> Jest to młoda szybko rozwijająca się firma która dzięki dokładności, szybkiej i wydajnej pracy zdobywa coraz więcej klientów. I to cieszy jak polski biznes potrafi pokazać się poza granicami kraju. A w Belgii nie jest łatwo, jak to w każdym obcym kraju wielu Belgów często faworyzuje rodzimy przemysł. Ale AE_Belgium posiada wiele cech które wpływają pozytywnie na relację z klientami.<br />
<a href="http://aebelgium.be">Chassis Portes alu bois</a><br />
Polecam gorąco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmfc.eu/jeux-f13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum naukowe, grid, ciekawe i fajne</title>
		<link>http://www.asmfc.eu/partenaires-f15/</link>
		<comments>http://www.asmfc.eu/partenaires-f15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polak</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmfc.eu/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawym forum poruszającym sprawy naukowe jest forum BOINC@Poland. Na forum GRID znajdziecie wiele ciekawych informacji związanych z rozwojem nauki. Chociaż sam temat wydawałby się nie ciekawy, na forum tym przesiadują ludzie którzy w fajny sposób potrafią przedstawić zagadnienia naukowe. Na &#8230; <a href="http://www.asmfc.eu/partenaires-f15/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ciekawym forum</strong> poruszającym sprawy naukowe jest <strong>forum BOINC@Poland</strong><span id="more-49"></span>. Na <a href="http://www.boincatpoland.org/smf/">forum GRID</a> znajdziecie wiele ciekawych informacji związanych z rozwojem nauki. Chociaż sam temat wydawałby się nie ciekawy, na forum tym przesiadują ludzie którzy w fajny sposób potrafią przedstawić zagadnienia naukowe. Na pewno pomaga im w tym główny temat forum czyli przetwarzanie rozproszone BOINC oraz superkomputery GRID. Jest to temat związany z nauka jednak przyswajalny dla każdego, nawet dla największego nieuka. Przez co wiele osób na spokojnie mogą zainteresować się naukami takimi jak biochemia, fizyka, astronomia i matematyka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmfc.eu/partenaires-f15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOINC i Ty możesz szukać leku na raka</title>
		<link>http://www.asmfc.eu/corbeille-f14/</link>
		<comments>http://www.asmfc.eu/corbeille-f14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polak</dc:creator>
				<category><![CDATA[przetwarzanie rozproszone]]></category>
		<category><![CDATA[boic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmfc.eu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[BOINC to program który możemy zainstalować na swoim komputerze i za pomocą którego zaczniemy pomagać w badaniach na nowymi lekami, białkami, pulsarami, liczbami i w wielu innych przypadkach. Program instaluje się dość łatwo. Potem trzeba się jedynie zarejestrować w wybranym &#8230; <a href="http://www.asmfc.eu/corbeille-f14/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BOINC</strong> to program który możemy zainstalować na swoim komputerze i za pomocą którego zaczniemy pomagać w badaniach na nowymi lekami, białkami, pulsarami, liczbami i w wielu innych przypadkach. Program instaluje się dość łatwo.<span id="more-45"></span> Potem trzeba się jedynie zarejestrować w wybranym projekcie podając adres mail i hasło. Jaki projekt wybrać ? To zależy co chcemy wspierać i jaki mamy komputer. Są projekty medyczne są i projekty matematyczne. Jedni walą wspierać to pierwsze, inni to drugie. A jeżeli mamy silną kartę graficzną możemy wybrać projekt (PrimeGrid, MilkyWay@home lub Collatz Conjecture )który wykorzystuje karty graficzne. Jaki projekt wybrać możemy zobaczyć również na Wiki największej Polskiej grupy sympatyków <strong>BOINC</strong> zwanej BOINC@Poland. Fajne w <strong>BOINC</strong> jest to że możemy przyczynić się do rozwoju naukowego ziemi bez większego przygotowania edukacyjnego. Nawet jak ledwie skoczyliśmy podstawówkę to żadnym problemem będzie dla nas wspieranie rozwoju naukowego i naszej wspólnej przyszłości.<br />
Wiele osób nie kończy jedynie na liczeniu projektów, ale również promują <a href="http://pomockomp.com/boinc.html">BOINC</a> na swoich stronach internetowych. Ty także możesz zamieścić jakieś info aby polski <strong>BOINC</strong> rozwijał się jak najszybciej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmfc.eu/corbeille-f14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalacja ubuntu &#8211; najlepszego systemu w roku 2011</title>
		<link>http://www.asmfc.eu/instalacja-ubuntu-najlepszego-systemu-w-roku-2011/</link>
		<comments>http://www.asmfc.eu/instalacja-ubuntu-najlepszego-systemu-w-roku-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polak</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[biuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmfc.eu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Często słyszałem o systemie Linux. Ale zawsze utożsamiałem sobie ten system z linią komend. Jako że informatyki nigdy nie byłem orłem, myślałem sobie że to musi być bardzo trudne. Jednak ludzka ciekawość zwyciężyła i postanowiłem zainstalować system Linux na swoim &#8230; <a href="http://www.asmfc.eu/instalacja-ubuntu-najlepszego-systemu-w-roku-2011/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Często słyszałem o systemie Linux. Ale zawsze utożsamiałem sobie ten system z linią komend. Jako że informatyki nigdy nie byłem orłem, myślałem sobie że to musi być bardzo trudne. Jednak ludzka ciekawość zwyciężyła i postanowiłem zainstalować system Linux na swoim komputerze. Dowiedziałem się ze wersja Ubuntu jest dobra na początek. <span id="more-43"></span>Więc przeczytałem opis &#8211; <a href="http://blog.boincatpoland.org/instalacja-ubuntu-10-10-desktop-linux/">instalacja Ubuntu</a> i rozpocząłem działania. I jakie było moje zdziwienie jak okazało się że instalacja Ubuntu jest łatwiejsza niż Windowsa. Najbardziej spodobał mi się fakt że już podczas instalacji system zainstalował wszystkie sterowniki, również WiFi. Co pozwolił zaznaczyć opcję aktualizacji już podczas instalacji Ubuntu. Po instalacji praktycznie wszystko było &#8211; internet, muzyka i odtwarzacz wideo. Poczułem się w tedy jakbym skończył jakąś szkołę informatyczną a w końcu praktycznie nie zrobiłem nic. Generalnie najwięcej czasu poświęciłem z oswajaniem się z nowym systemem. Ale trudy opłaciły się ponieważ obecnie korzystając z komputera mam wszystko ci mi jest potrzebne w pracy biurowej (OpenOffice), automatyczna obsługa drukarki i skanera. I co najważniejsze za darmo. Posiadając w biurze kilka komputerów (głównie system Vista) zdenerwowany na ten system (wiele pieniędzy wydanych na informatyków) postanowiłem zmienić na nich system. Oczywiście na pierwszy rzut myśleniowy poszedł Windows XP i 7. Oba rozwiązania miały swoje plusy i minusy. W przypadku XP nie miałem pewności że niebawem znowu nie zaczną się problemu z wirusami. A po sytuacji w której doszło do skasowania danych i musiałem wydać prawie 2000zł na człowieka który musiał jeszcze raz wbijać te dane postanowiłem nie wybierać już XP. Więc na próbę kupiłem i zainstalowałem jednego Windowsa 7 (400zł) okazało się że system nie działał tak jak powinien a to pewnie z powodu ilości pamięci ram w komputerach (1GB). W końcu kolega który też prowadzi biuro polecił mi zainstalowanie sobie na próbę Linux Ubuntu. Najważniejszy tez przeszedł kiedy udało się na nim otworzyć pliki Word i Exel (byłem trochę zaskoczony przecież nie kupowałem kolejnego Office) a następnie wydrukować i zeskanować bez większego problemu. Chwilę zabrało mi nauczenie się jak instaluje się takie programy jak Skype i Kadu (odpowiednik gg) oraz Thunderbird (program pocztowy). W końcu jak udało mi się doprowadzić do końca cała historię po początkowych stresach z Windowsami oraz bezproblemowym działaniu przez jakiś czas Ubuntu podliczając koszty jak zaoszczędziłem na licencje nowych Windowsów i Office obliczyłem że zaoszczędziłem 3800 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmfc.eu/instalacja-ubuntu-najlepszego-systemu-w-roku-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziwne obrazki i zdjęcia</title>
		<link>http://www.asmfc.eu/dziwne-obrazki-i-zdjecia/</link>
		<comments>http://www.asmfc.eu/dziwne-obrazki-i-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polak</dc:creator>
				<category><![CDATA[pasje]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmfc.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Dziwne obrazki i zdjęcia zbieram od jakiegoś czasu. Tematem zainteresowałem się podczas analizowania zdjęć z kosmitami. Zdjęcia te po lepszym przyjrzeniu się odkrywały swoje prawdziwe oblicza. Na ogół były to jakieś bryły dziwne przedmioty. Te hobby ewoluowało do tego poziomu &#8230; <a href="http://www.asmfc.eu/dziwne-obrazki-i-zdjecia/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziwne obrazki i zdjęcia zbieram od jakiegoś czasu. Tematem zainteresowałem się podczas analizowania zdjęć z kosmitami. Zdjęcia te po lepszym przyjrzeniu się odkrywały swoje prawdziwe oblicza. Na ogół były to jakieś bryły dziwne przedmioty. <span id="more-40"></span>Te hobby ewoluowało do tego poziomu że zacząłem zbierać różne dziwne zachowania ludzi, dziwne wyglądające przedmioty które w perspektywie foto przedstawiały dziwne formy. A oto kilka <a href="http://www.boincatpoland.org/smf/staaaare-gry/dziwne-obrazki/">dziwnych obrazków</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmfc.eu/dziwne-obrazki-i-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szukanie Liczb &#8211; hobby</title>
		<link>http://www.asmfc.eu/szukanie-liczb-hobby/</link>
		<comments>http://www.asmfc.eu/szukanie-liczb-hobby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polak</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[pierwszych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmfc.eu/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Nie którzy łowią ryby, inni zbierają bursztyny a jeszcze inni zbierają odkrycia największych liczb pierwszych. To hobby może nie jest tak popularne jak zbieranie znaczków ale równie dobrze potrafi przynieść zadowolenie dla hobbysty. Ale jak odkryć taką liczbę? Obecnie do &#8230; <a href="http://www.asmfc.eu/szukanie-liczb-hobby/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie którzy łowią ryby, inni zbierają bursztyny a jeszcze inni zbierają odkrycia największych liczb pierwszych. To hobby może nie jest tak popularne jak zbieranie znaczków ale równie dobrze potrafi przynieść zadowolenie dla hobbysty. Ale jak odkryć taką liczbę?<span id="more-38"></span> Obecnie do tego celu wykorzystuje się superkomputery. No tak ale nie każdego stać na superkomputer. I tu taj z pomocą przychodzi platforma BOINC. Polega ona na tym ze podłączamy do systemu poszukującego liczby (np PrimeGrid lub Mersenne@home) nasz komputer. Komputer pobiera próbki danych do przeanalizowania a następnie odsyła z powrotem do serwera projektu naukowego. Do takiego systemu podłączonych jest wiele komputerów co znacznie przyspiesz ogólne <a href="http://www.ecmuniversity.eu/szukanie-liczb-pierwszych-mersennea-i-doskonalych/">szukanie liczb pierwszych</a>. Jeżeli będziemy mieli szczęście (pomóc w tym może szybki komputer z silną kartą graficzną) odkryjemy jakąś liczbe. Zostaniemy o tym poinformowani, informacji będzie również zawarta skrócona wersja liczby pierwszej, doskonałej lub mersenne&#8217;a. Zostaniemy również poproszeni o podanie imienia i nazwiska aby osoby które zajmują się danym projektem naukowym mogli zapisać nas w księgach historii. I tak nie tylko coś odkryjemy ale również pozostawimy coś po sobie. Takie to hobby &#8211; <strong>szukanie liczb</strong> <img src='http://www.asmfc.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmfc.eu/szukanie-liczb-hobby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seti@home &#8211; poszukiwanie kosmitów</title>
		<link>http://www.asmfc.eu/setihome-poszukiwanie-kosmitow/</link>
		<comments>http://www.asmfc.eu/setihome-poszukiwanie-kosmitow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polak</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[seti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmfc.eu/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[SETI to projekt który od wielu lat poszukuje dowodu na istnienie inteligentnego życia pozaziemskiego. Do tego celu wykorzystuje nowoczesne radioteleskopy. Potrafią one analizować pond 10 milionów pasm jednocześnie. Tak duża ilość danych musi być przeanalizowana przez superkomputery. Związku z tym &#8230; <a href="http://www.asmfc.eu/setihome-poszukiwanie-kosmitow/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SETI</strong> to projekt który od wielu lat poszukuje dowodu na istnienie inteligentnego życia pozaziemskiego. Do tego celu wykorzystuje nowoczesne radioteleskopy. Potrafią one analizować pond 10 milionów pasm jednocześnie.<span id="more-36"></span> Tak duża ilość danych musi być przeanalizowana przez superkomputery. Związku z tym że <strong>SETI</strong> jest sponsorowane z funduszy prywatnych i kasa się nie przelewa projekt ten wykorzystuje do tego celu superkomputery <a href="http://www.asmfc.eu/grid-technologia-superkomputerow-rozproszonych/">GRID</a>. A dokładnie platformę BOINC.</p>
<h2>SETI a BOINC</h2>
<p> Projekt ten nazywa się <a href="http://www.benchmarkercestlasante.eu/seti-setihome-kosmici-w-domu/">SETI@home</a> &#8211; każdy chętny może zainstalować na swoim komputerze program BOINC a już po chwili nasz komputer zacznie poszukiwać kosmitów (analizować zebrane dane z radioteleskopów) W tym projekcje bierze udział wielu wolontariuszy a wspólna moc obliczeniowa wszystkich tych komputerów wynosi 2,5 petaflopa to tyle co obecny najszybszy na świecie superkomputer technologi klaster komputerowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmfc.eu/setihome-poszukiwanie-kosmitow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redundancja &#8211; ratwanie ludzkiego życia</title>
		<link>http://www.asmfc.eu/redundancja-ratwanie-ludzkiego-zycia/</link>
		<comments>http://www.asmfc.eu/redundancja-ratwanie-ludzkiego-zycia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polak</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[redundancy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmfc.eu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[W inżynierii, informatyce, tam gdzie zagrożone jest życie ludzie idealnie sprawdza się redundancja. Znaczenie w Polsce może być znane jako nadmiarowość. Jednak globalizacja oraz globalne procesy które wpływają na edukację inżynierów i informatyków spowodowały że znaczenie redundancja (z ang. redundancy) &#8230; <a href="http://www.asmfc.eu/redundancja-ratwanie-ludzkiego-zycia/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W inżynierii, informatyce, tam gdzie zagrożone jest życie ludzie idealnie sprawdza się redundancja. Znaczenie w Polsce może być znane jako nadmiarowość. Jednak globalizacja oraz globalne procesy które wpływają na edukację inżynierów i informatyków spowodowały że znaczenie <span id="more-33"></span><a href="http://www.boincatpoland.org/wiki/Redundancja">redundancja</a> (z ang. redundancy) szczególnie w śród wcześniej wymienionych grup jest coraz częściej stosowane. W każdym przypadku kiedy tworzymy jakąś maszynę lub program i nie chcielibyśmy być odpowiedzialni za śmierć człowieka lub za stratę jakiś ważnych danych warto zastosować redundancje. W przypadku inżynierii przez umieszczenie jakiejś krytycznej części w 2 lub 3 egzemplarzach. A w przypadku informatyki poprzez kopiowanie/powielanie danych na kilku różnych nośnikach (bazach danych). Każdy mechanizm lub elektronika działa na ogół przez kilka lat nawet kilkadziesiąt zanim dojdzie do jego awarii. Jednak dzień taki zawsze nadejdzie i w tedy będziemy mieli problem. Jednak poprzez zastosowanie <strong>podwójnej lub potrójnej redundancji</strong> ryzyko awarii całego systemu jest bardzo nie wielkie. Najczęściej pada jeden z dwóch lub trzech składowych, w tedy jest to na ogół znak dla nas że czas na wymianę kolejnych składowych systemu. Taki system/mechanizm przy tworzeniu wymaga od nas więcej włożonej pracy jednak podczas awarii krytycznych nadmiarowych elementów zaoszczędzimy wiele czasu, pieniędzy i nie przyjemności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmfc.eu/redundancja-ratwanie-ludzkiego-zycia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRID &#8211; technologia superkomputerów rozproszonych</title>
		<link>http://www.asmfc.eu/grid-technologia-superkomputerow-rozproszonych/</link>
		<comments>http://www.asmfc.eu/grid-technologia-superkomputerow-rozproszonych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polak</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[przetwarzanie rozproszone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmfc.eu/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[GRID to system pozwalający na łączenie ze sobą wielu komputerów. Taka siatka komputerów działa jak jeden superkomputer. Innym określeniem które dobrze odwzoruje działanie systemuGRID jest przetwarzanie rozproszone. Jak sama nazwa wskazuje jest to przetwarzanie jakiś danych poprzez rozproszone jednostki. Składowe &#8230; <a href="http://www.asmfc.eu/grid-technologia-superkomputerow-rozproszonych/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRID</strong> to system pozwalający na łączenie ze sobą wielu komputerów. Taka siatka komputerów działa jak jeden superkomputer. Innym określeniem które dobrze odwzoruje działanie systemu<strong>GRID</strong> jest <strong>przetwarzanie rozproszone</strong>. Jak sama nazwa wskazuje jest to przetwarzanie jakiś danych poprzez rozproszone jednostki. Składowe GRID&#8217;a (komputery lub hosty) mogą znajdować się wszędzie gdzie jest dostęp do internetu. Zaletą tego systemu jest rozłożenie na każdą składową zapotrzebowania na energię elektryczną, co upraszcza proces dodawania nowych hostów.<span id="more-26"></span> Systemy rozproszone potrafią osiągać ogromne moce obliczeniowe, często stosunkowo mniejszym nakładem finansowym. Z powodu ciągłego zwiększania mocy obliczeniowej krajów rozwiniętych, systemy <a href="http://blog.boincatpoland.org/grid/">GRID</a> zdobywają coraz większą popularność. Jedną z najbardziej znanych platform która wykorzystuje do badan naukowych jest platforma BOINC. Jest to system stworzony na Kalifornijskim Uniwersytecie Berkley które pozwala samemu łatwo i niedrogo stworzyć <strong>superkomputer GRID</strong>. Do tego celu potrzebny jest nam serwer z dostępem do internetu (szybkie łącze) na którym instalujemy darmowy i otwarty system Debian a następnie BOINC. Następnym krokiem jest przekazanie platformie aplikacji która będzie rozsyłana wszystkim komputerom podłączonym do <strong>sytemu GRID</strong>. Tym więcej komputerów się podłączy tym większa moc obliczeniowa GRID&#8217;a.<br />
Serwer średniej klasy potrafi osiągać moc obliczeniową adekwatną do bardzo drogiego klastra komputerowego. Więc jeśli chcemy prowadzić jakieś badania a nie mamy pieniędzy dobrym rozwiązaniem jest platforma BOINC, która jest wspierana przez tysiące wolontariuszy którzy do celów naukowych udostępniają swoje komputery.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmfc.eu/grid-technologia-superkomputerow-rozproszonych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

